На главнуюПоискОбратная связь
Fritex Новости Фритекс-Авто - оптовая продажа : прокладки ГБЦ и тормозные накладки Каталог продукции компании ФРИТЕКС-АВТО Для клиентов компания ФРИТЕКС-АВТО : наши контакты
ФРИТЕКС-АВТО
fritex-auto.zip (650 кб)


  Прайс-лист
>
Накладки фрикционные
>
Прокладки ГБЦ
>
Тормозные накладки
>
Тормозные диски
>
Тормозные колодки
>
Паронит
>
Диски сцепления
>
Диски сцепления (Тюменские моторостроители)
>
Ремни вентиляторные
>
Ремни для сельхозтехники
>
Ремни приводные
>
Ремни вентиляторные других производителей
>
Ремни УЗЭМИК
>
Ремни Rubena
>
Ремни клиновые
>
ФРТД
>
Комплекты прокладок (НД авто)
>
Ремкомплекты (Комплекты прокладок ПАК-АВТО)
>
Прокладки резино-пробковые
>
Прокладки из паронита и картона для грузовых автомобилей
>
Прокладки из паронита и картона для легковых автомобилей
>
Прокладки из паронита и картона для тракторов
>
Заклепки алюминиевые
>
Ремкомплекты ТНВД МАЗ
>
Ремкомплекты ЯМЗ 236
>
Ремкомплекты ЯМЗ 238
>
Ремкомплекты ЯМЗ 240
>
Ремкомплекты ЯМЗ 840
>
Ремкомплекты 7511
>
Ремкомплекты КПП
>
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС)

Телефоны:

(495) 675-18-39
(495) 675-21-97
(495) 675-22-26
(495) 675-23-93

 

г. Москва, ул. Автозаводская, 19, к2

Ремни приводные
Ремни предназначены для передачи движения от вала двигателя к рабочим агрегатам автомобилей, автобусов, тракторов и комбайнов.
Товар
Наименование
Применяемость
Цена 1
Цена 2
Тарное место
- Ремни приводные
Сечение А-кордшнуровые     
Ремень приводной А-500* 11мм*8мм 26,37 24,42 50
Ремень приводной А-530* 11мм*8мм 28,35 26,25 50
Ремень приводной А-560* 11мм*8мм 28,82 26,68 50
Ремень приводной А-600* 11мм*8мм 30,17 27,94 50
Ремень приводной А-630* 11мм*8мм 31,16 28,85 50
Ремень приводной А-670* 11мм*8мм 33,60 31,11 50
Ремень приводной А-710* 11мм*8мм 34,76 32,19 50
Ремень приводной А-850* 11мм*8мм 41,60 38,52 50
Ремень приводной А-1000* 11мм*8мм 50,69 46,94 50
Ремень приводной А-1120 11мм*8мм 56,77 52,56 50
Ремень приводной А-1180 11мм*8мм 59,80 55,37 50
Ремень приводной А-1250 11мм*8мм 63,32 58,63 50
Ремень приводной А-1320 11мм*8мм 66,87 61,92 50
Ремень приводной А-1400 11мм*8мм 70,98 65,72 50
Ремень приводной А-1500 11мм*8мм 75,98 70,35 50
Ремень приводной А-1900 11мм*8мм 96,26 89,13 50
Ремень приводной А-2000 11мм*8мм 101,33 93,82 50
Ремень приводной А-2120 11мм*8мм 107,39 99,43 50
Ремень приводной А-2240 11мм*8мм 113,51 105,10 50
Ремень приводной А-2360 11мм*8мм 119,58 110,72 50
Ремень приводной А-2500 11мм*8мм 126,67 117,29 50
Сечение-В(Б)-кордтканевые     
Ремень приводной В-1900 14мм*11мм 141,13 130,68 10
Ремень приводной В-2000 14мм*11мм 148,58 137,58 10
Ремень приводной В-2120 14мм*11мм 157,50 145,83 10
Ремень приводной В-2240 14мм*11мм 166,42 154,09 10
Ремень приводной В-2360 14мм*11мм 175,33 162,34 10
Ремень приводной В-2500 14мм*11мм 185,73 171,97 10
Ремень приводной В-2650 14мм*11мм 196,88 182,30 10
Ремень приводной В-2800 14мм*11мм 208,04 192,63 10
Ремень приводной В-2900 14мм*11мм 215,45 199,49 10
Ремень приводной В-3000 14мм*11мм 222,88 206,37 10
Ремень приводной В-3150 14мм*11мм 234,02 216,69 10
Ремень приводной В-3350 14мм*11мм 248,86 230,42 10
Ремень приводной В-3450 14мм*11мм 256,31 237,32 10
Ремень приводной В-3500 14мм*11мм 260,01 240,75 10
Ремень приводной В-3550 14мм*11мм 263,74 244,20 10
Ремень приводной В-3750 14мм*11мм 278,58 257,95 10
Ремень приводной В-4000 14мм*11мм 297,16 275,14 10
Ремень приводной В-4250 14мм*11мм 315,72 292,33 10
Ремень приводной В-4500 14мм*11мм 334,32 309,56 10
Ремень приводной В-4750 14мм*11мм 352,91 326,76 10
Ремень приводной В-5000 14мм*11мм 371,47 343,95 10
Ремень приводной В-5300 14мм*11мм 393,73 364,56 10
Ремень приводной В-5600 14мм*11мм 416,03 385,21 10
Ремень приводной В-6000 14мм*11мм 445,74 412,72 10
Ремень приводной В-6300 14мм*11мм 468,05 433,38 10
Ремень приводной В-6700 14мм*11мм 497,76 460,89 10
Сечение-В(Б)-кордшнур
Ремень приводной В-630* 14мм*11мм 58,99 54,62 25
Ремень приводной В-670* 14мм*11мм 62,71 58,07 25
Ремень приводной В-710* 14мм*11мм 66,46 61,54 25
Ремень приводной В-1120* 14мм*11мм 104,84 97,08 25
Ремень приводной В-1250* 14мм*11мм 117,01 108,34 25
Ремень приводной В-1400 14мм*11мм 131,04 121,33 25
Ремень приводной В-1600 14мм*11мм 149,75 138,66 25
Ремень приводной В-1800 14мм*11мм 154,81 143,34 10
Ремень приводной В-1900 14мм*11мм 177,82 164,65 10
Ремень приводной В-2000 14мм*11мм 187,18 173,31 10
Ремень приводной В-2120 14мм*11мм 198,41 183,71 10
Ремень приводной В-2240 14мм*11мм 209,65 194,12 10
Ремень приводной В-2360 14мм*11мм 220,91 204,54 10
Ремень приводной В-2500 14мм*11мм 233,99 216,66 10
Сечение-С(В)-кордшнур
Ремень приводной С-1900 19мм*14мм     10
Ремень приводной С-2000 19мм*14мм 269,61 249,64 10
Ремень приводной С-2120 19мм*14мм 285,79 264,62 10
Ремень приводной С-2240 19мм*14мм 301,98 279,61 10
Ремень приводной С-2360 19мм*14мм 318,16 294,59 10
Сечение С(В)-кордтканевые 4-х слойные
Ремень приводной С- 1900 19мм*14мм 215,49 199,53 10
Ремень приводной С- 2000 19мм*14мм 226,83 210,03 10
Ремень приводной С- 2120 19мм*14мм 240,44 222,63 10
Ремень приводной С- 2240 19мм*14мм 254,04 235,23 10
Ремень приводной С- 2360 19мм*14мм 267,63 247,80 10
Ремень приводной С- 2500 19мм*14мм 283,53 262,52 10
Ремень приводной С- 2650 19мм*14мм 300,54 278,28 10
Ремень приводной С- 2800 19мм*14мм 317,54 294,02 10
Ремень приводной С- 3000 19мм*14мм 340,23 315,03 10
Ремень приводной С- 3150 19мм*14мм 357,23 330,77 10
Ремень приводной С- 3350 19мм*14мм 379,93 351,79 10
Ремень приводной С- 3550 19мм*14мм 402,59 372,77 10
Ремень приводной С- 3585 19мм*14мм 406,59 376,47 10
Ремень приводной С- 3750 19мм*14мм 425,30 393,80 10
Ремень приводной С- 4000 19мм*14мм 453,64 420,03 10
Ремень приводной С- 4250 19мм*14мм 481,97 446,27 10
Ремень приводной С- 4500 19мм*14мм 510,35 472,55 10
Ремень приводной С- 5000 19мм*14мм 567,04 525,04 5
Ремень приводной С- 5300 19мм*14мм 601,09 556,56 5
Ремень приводной С- 5600 19мм*14мм 635,10 588,05 5
Ремень приводной С- 5800 19мм*14мм 657,77 609,05 5
Ремень приводной С- 6000 19мм*14мм 680,48 630,07 5
Ремень приводной С- 6300 19мм*14мм 714,49 661,56 5
Ремень приводной С- 6700 19мм*14мм 759,87 703,58 5
Ремень приводной С- 7100 19мм*14мм 805,22 745,58 5
Ремень приводной С- 7500 19мм*14мм 850,60 787,59 5
Ремень приводной С- 8000 19мм*14мм 907,28 840,08 5
Ремень приводной С- 8500 19мм*14мм 964,00 892,59 5
Ремень приводной С- 9000 19мм*14мм 1020,69 945,08 5
Ремень приводной С- 9500 19мм*14мм 1077,41 997,60 5
Сечение С(В)-кордтканевые 6-ти слойные
Ремень приводной С- 2000 19мм*14мм 241,91 223,99 10
Ремень приводной С- 2240 19мм*14мм 254,04 235,23 10
Ремень приводной С- 2360 19мм*14мм 285,46 264,32 10
Ремень приводной С- 2500 19мм*14мм 302,39 279,99 10
Ремень приводной С- 2650 19мм*14мм 320,53 296,79 10
Ремень приводной С- 2800 19мм*14мм 338,67 313,58 10
Ремень приводной С- 3000 19мм*14мм 362,87 335,99 10
Ремень приводной С- 3550 19мм*14мм 429,40 397,59 10
Ремень приводной С- 3585 19мм*14мм 433,63 401,51 10
Ремень приводной С- 4000 19мм*14мм 483,83 447,99 10
Ремень приводной С- 4350 19мм*14мм 526,18 487,20 4
Ремень приводной С- 4500 19мм*14мм 544,30 503,98 10
Ремень приводной С- 4750 19мм*14мм 574,53 531,97 10
Ремень приводной С- 6000 19мм*14мм 725,74 671,98 5
Ремень приводной С- 6300 19мм*14мм 762,02 705,57 5
Сечение-Z(O)-кордшнуровые
Ремень приводной Z- 500* 8,5мм*6мм 23,41 21,67 100
Ремень приводной Z- 530* 8,5мм*6мм 24,34 22,54 100
Ремень приводной Z- 560* 8,5мм*6мм 24,61 22,79 100
Ремень приводной Z- 600* 8,5мм*6мм 25,00 23,14 100
Ремень приводной Z- 630* 8,5мм*6мм 25,97 24,04 100
Ремень приводной Z- 670* 8,5мм*6мм 26,06 24,13 100
Ремень приводной Z- 710* 8,5мм*6мм 28,41 26,30 100
Ремень приводной Z- 750* 8,5мм*6мм 29,40 27,22 100
Ремень приводной Z- 800* 8,5мм*6мм 29,62 27,43 100
Ремень приводной Z- 850* 8,5мм*6мм 29,88 27,66 100
Ремень приводной Z- 900* 8,5мм*6мм 30,42 28,16 100
Ремень приводной Z- 950* антистатич. 8,5мм*6мм     25
Ремень приводной Z- 950* 8,5мм*6мм 32,11 29,73 25
Ремень приводной Z- 1000* 8,5мм*6мм 33,80 31,30 25
Ремень приводной Z- 1700 8,5мм*6мм 58,45 54,12 50
Ремень приводной Z- 1800 8,5мм*6мм 61,87 57,29 50
Ремень приводной Z- 1900 8,5мм*6мм 65,30 60,47 50
Ремень приводной Z- 2000 8,5мм*6мм 68,76 63,67 50
Ремень приводной Z- 2120 8,5мм*6мм 72,90 67,50 50
Ремень приводной Z- 2240 8,5мм*6мм 76,97 71,27 50
Ремень приводной Z- 2360 8,5мм*6мм 81,11 75,10 50
Ремень приводной Z- 2500 8,5мм*6мм 85,93 79,57 50
Сечение D(Г)-кордтканевые
Ремень приводной D- 1900 27мм*19мм 426,18 394,61 5
Ремень приводной D- 2000 27мм*19мм 439,20 406,67 5
Ремень приводной D- 2120 27мм*19мм 450,88 417,48 5
Ремень приводной D- 2240 27мм*19мм 476,41 441,12 5
Ремень приводной D- 2360 27мм*19мм 501,92 464,74 5
Ремень приводной D- 2650 27мм*19мм 563,58 521,83 5
Ремень приводной D- 2800 27мм*19мм 595,48 551,37 5
Ремень приводной D- 3000 27мм*19мм 638,02 590,76 5
Ремень приводной D- 3150 27мм*19мм 669,93 620,31 5
Ремень приводной D- 3250 27мм*19мм 691,19 639,99 5
Ремень приводной D- 3350 27мм*19мм 712,48 659,70 5
Ремень приводной D- 3475 27мм*19мм 739,04 684,30 5
Ремень приводной D- 3500 27мм*19мм 744,39 689,25 5
Ремень приводной D- 3550 27мм*19мм 754,98 699,06 5
Ремень приводной D- 3750 27мм*19мм 797,54 738,46 5
Ремень приводной D- 4000 27мм*19мм 850,32 787,33 5
Ремень приводной D- 4250 27мм*19мм 903,90 836,94 5
Ремень приводной D- 4500 27мм*19мм 957,05 886,16 5
Ремень приводной D- 4750 27мм*19мм 1010,24 935,41 5
Ремень приводной D- 5000 27мм*19мм 1063,40 984,63 2
Ремень приводной D- 5300 27мм*19мм 1127,20 1043,70 2
Ремень приводной D- 5600 27мм*19мм 1190,99 1102,77 2
Ремень приводной D- 6000 27мм*19мм 1276,06 1181,54 2
Ремень приводной D- 6300 27мм*19мм 1339,86 1240,61 2
Ремень приводной D- 6700 27мм*19мм 1424,96 1319,41 2
Ремень приводной D- 7100 27мм*19мм 1510,02 1398,16 2
Ремень приводной D- 7500 27мм*19мм 1595,07 1476,92 2
Ремень приводной D- 8000 27мм*19мм 1701,42 1575,39 2
Ремень приводной D- 8500 27мм*19мм 1807,77 1673,86 2
Ремень приводной D- 9000 27мм*19мм 1914,09 1772,31 2
Ремень приводной D- 9500 27мм*19мм 2020,44 1870,78 2
Ремень приводной D- 10000 27мм*19мм 2126,80 1969,26 2
Ремень приводной D- 10600 27мм*19мм 2254,40 2087,40 2
Ремень приводной D- 11200 27мм*19мм 2382,00 2205,56 2
Ремень приводной D- 12500 27мм*19мм 2658,47 2461,55 2
Сечение E(D)-кордтканевые
Ремень приводной Е- 4000 32мм*23,5мм 1223,68 1133,03 2
Ремень приводной Е- 4500 32мм*23,5мм 1376,64 1274,67 2
Ремень приводной Е- 4750 32мм*23,5мм 1453,13 1345,49 2
Ремень приводной Е- 5000 32мм*23,5мм 1529,59 1416,29 2
Ремень приводной Е- 5300 32мм*23,5мм 1621,38 1501,27 2
Ремень приводной Е- 5600 32мм*23,5мм 1713,13 1586,24 2
Ремень приводной Е- 6000 32мм*23,5мм 1835,52 1699,56 2
Ремень приводной Е- 6300 32мм*23,5мм 1927,29 1784,53 2
Ремень приводной Е- 6700 32мм*23,5мм 2049,65 1897,83 2
Ремень приводной Е- 7100 32мм*23,5мм 2172,01 2011,12 2
Ремень приводной Е- 7500 32мм*23,5мм 2294,40 2124,44 2
Ремень приводной Е- 8000 32мм*23,5мм 2447,35 2266,07 2
Ремень приводной Е- 8500 32мм*23,5мм 2600,32 2407,70 2
Ремень приводной Е- 9000 32мм*23,5мм 2753,27 2549,32 2
Ремень приводной Е- 9500 32мм*23,5мм 2906,23 2690,96 2
Ремень приводной Е- 10000 32мм*23,5мм 3059,20 2832,59 2
Ремень приводной Е- 10600 32мм*23,5мм 3242,74 3002,54 2
Ремень приводной Е- 11200 32мм*23,5мм 3426,29 3172,49 2
Ремень приводной Е- 11800 32мм*23,5мм 3609,85 3342,45 2
Ремень приводной Е-12500 32мм*23,5мм 3823,99 3540,73 2
Ремень приводной Е-14000 32мм*23,5мм 4282,87 3965,62 2
Сечение E(D)-кордтканевые 9-ти гранные
Ремень приводной Е-7500 32мм*23,5мм 2449,06 2267,65 2
Сечение E(D)-кордтканевые 6-ти гранные     
Ремень приводной НВВ-4500 32мм*23,5мм 540,35 500,32 10
Качество продукции гарантируется ЗАО "Ярославль-Резинотехника" согласно ГОСТ.     
Copyright © ООО "Фритекс-Авто"

Яндекс.Метрика ”ООО АТИ-Автозапчасти” Яндекс цитирования