На главнуюПоискОбратная связь
Fritex Новости Фритекс-Авто - оптовая продажа : прокладки ГБЦ и тормозные накладки Каталог продукции компании ФРИТЕКС-АВТО Для клиентов компания ФРИТЕКС-АВТО : наши контакты
ФРИТЕКС-АВТО
fritex-auto.zip (650 кб)


  Прайс-лист
>
Накладки фрикционные
>
Прокладки ГБЦ
>
Тормозные накладки
>
Тормозные диски
>
Тормозные колодки
>
Паронит
>
Диски сцепления
>
Диски сцепления (Тюменские моторостроители)
>
Ремни вентиляторные
>
Ремни для сельхозтехники
>
Ремни приводные
>
Ремни вентиляторные других производителей
>
Ремни УЗЭМИК
>
Ремни Rubena
>
Ремни клиновые
>
ФРТД
>
Комплекты прокладок (НД авто)
>
Ремкомплекты (Комплекты прокладок ПАК-АВТО)
>
Прокладки резино-пробковые
>
Прокладки из паронита и картона для грузовых автомобилей
>
Прокладки из паронита и картона для легковых автомобилей
>
Прокладки из паронита и картона для тракторов
>
Заклепки алюминиевые
>
Ремкомплекты ТНВД МАЗ
>
Ремкомплекты ЯМЗ 236
>
Ремкомплекты ЯМЗ 238
>
Ремкомплекты ЯМЗ 240
>
Ремкомплекты ЯМЗ 840
>
Ремкомплекты 7511
>
Ремкомплекты КПП
>
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС)

Телефоны:

(495) 675-18-39
(495) 675-21-97
(495) 675-22-26
(495) 675-23-93

 

г. Москва, ул. Автозаводская, 19, к2

Прокладки из паронита и картона для грузовых автомобилей
Код товара
Наименование
Применяемость
Цена 1
Цена 2
Цена 3
Тарное место
- Прокладки из паронита и картона
Автомобильные прокладки для грузовых автомобилей
1570 485-1105075 крышка бензинового отстойника 5,86 5,35 5,10 100
1021 газ 13-1008080-15 впускная труба (боковая) 2,72 2,49 2,37 100
1437 газ 13-1008155 крышка термостата 2,72 2,49 2,37 100
1440 газ 13-1011080 масляный насос 5,86 5,35 5,10 100
1438 газ 13-1016023 распределитель 1,66 1,51 1,44 100
1439 газ 13-1106170 бензонасос 2,49 2,27 2,16 100
1610 газ 51-11-6521-А2 крышка толкателя 10,01 9,14 8,70 50
1616 газ 51-11-6605-А1 корпус масляного насоса 4,15 3,79 3,61 100
1620 газ 51-11-6701 масляный картер пер/зад уплотнитель за 2шт.(пробка) 57,79 52,76 50,25 25
1618 газ 51-11-6710 масляный картер (правая) картон 15,40 14,06 13,39 25
1619 газ 51-11-6711 масляный картер (левая) картон 15,40 14,06 13,39 25
1611 газ 51-12-1002050-А крышка распределителя шестерен 26,65 24,33 23,18 100
1609 газ 51-12-1003063-Б крышка термостата 7,70 7,03 6,70 100
1613 газ 51-12-1008080 коллектор (средняя) ЛА 1 18,36 16,76 15,97 50
1614 газ 51-12-1008084 коллектор (крайняя) ЛА 1 18,36 16,76 15,97 50
1617 газ 51-12-1012080-Б корпус масляного фильтра 4,15 3,79 3,61 100
1623 газ 51-12-1307048 водяной насос 15,40 14,06 13,39 100
1621 газ 51-51-1014053-Б вентиляционная труба 2,01 1,84 1,75 100
1615 газ 51-51А-1011065-01 крышка масляного насоса 2,01 1,84 1,75 100
1622 газ 51-51А-1106170 бензонасос 4,15 3,79 3,61 100
1612 газ 51-70-6020 передняя пластина 26,65 24,33 23,18 100
1425 газ 52-1701021 крышка боковая картон t=2мм 5,33 4,87 4,64 100
1426 газ 52-1701042 первичный вал 4,15 3,79 3,61 100
1427 газ 52-1701075 промежуточный вал 4,15 3,79 3,61 100
1428 газ 52-1701203 вторичный вал 4,15 3,79 3,61 100
1429 газ 52-1702016 крышка верхняя 18,36 16,76 15,97 100
1542 газ 53 поддон (картон t=2) 26,41 24,12 22,97 25
1726 газ 53-11-1017329 масляный фильтр 4,86 4,43 4,22 100
1602 газ 53-2402045 редуктор заднего моста (картон) 16,70 15,25 14,52 100
1569 газ 53-2402045 редуктор заднего моста (паронит) 41,69 38,07 36,26 100
1086 газ 53-2403048 полуось 9,24 8,44 8,03 100
1544 газ 53-3001052-А шкворень 2,01 1,84 1,75 100
1990 газ 53-3001052-1 шкворень t=1,5 мм 3,32 3,03 2,88 100
1646 газ 53 хвостовик 5,86 5,35 5,10 100
1442 газ 60-1110532 центробежный датчик 2,67 2,43 2,32 100
1625 газ 66-1002064 крышка передняя картон 11,67 10,65 10,15 100
1435 газ 66-1002064 крышка передняя паронит 16,70 15,25 14,52 100
1436 газ 66-1307048 водяной насос 12,91 11,79 11,23 100
1007 зил 1111-1106170 бензонасос 2,50 2,28 2,17 100
1644 зил 130 поддон (картон t=2) 26,47 24,17 23,02 25
1155 зил 130 поддон паронит 110,04 100,47 95,69 25
1096 зил 130-1002064 крышка передняя 16,70 15,25 14,52 100
1126 зил 130-1010037 маслоприемник 2,01 1,84 1,75 100
1004 зил 130-1011061 масляный насос 4,97 4,54 4,33 100
1494 зил 130-1014029 заливная горловина 3,32 3,03 2,88 100
1424 зил 130-1016019 трамблер 2,67 2,43 2,32 100
1117 зил 130-1017100 масляный фильтр 6,16 5,62 5,36 100
1146 зил 130-1107502 привода карбератора 3,34 3,05 2,90 100
1115 зил 130-1110929 центробежный датчик 3,34 3,05 2,90 100
1027 зил 130-1110989 крышка датчика (картон) 3,34 3,05 2,90 100
1127 зил 130-1303017 патрубок охлаждения 3,85 3,51 3,35 100
1076 зил 130-1303143 крышка термостата 4,17 3,81 3,63 100
1423 зил 130-1307048 помпа к блоку 2,01 1,84 1,75 100
1260 зил 130-1307246 крышка помпы 9,17 8,37 7,97 100
1132 зил 130-1701021 крышка боковая (картон) 4,17 3,81 3,63 100
1195 зил 130-1701042 первичный вал (картон) 4,86 4,43 4,22 100
1131 зил 130-1701075 промежуточный вал (картон) 4,17 3,81 3,63 100
1092 зил 130-1701146 вторичный вал (картон) 4,86 4,43 4,22 100
1130 зил 130-1702014 крышка блока кпп (картон) 22,03 20,12 19,16 100
1171 зил 130-1702223 крышка переключателя (картон) 4,86 4,43 4,22 100
1635 зил 130-2402034 редуктор-Б (паронит) 42,17 38,50 36,67 100
1159 зил 130-2403048 полуось 10,01 9,14 8,70 100
1290 зил 130-2403048 полуось картон 4,22 3,85 3,67 100
1675 зил 130-3509043 головка компрессора 11,02 10,06 9,58 100
1624 зил 130-3509103-Б основание компрессора 11,02 10,06 9,58 100
1571 зил 130-3514236 седла 0,83 0,76 0,72 100
1141 зил 130г-2402034 редуктор (картон) 17,35 15,84 15,09 100
1129 зил 130г-2402047 хвостовик (картон,паронит) 5,50 5,02 4,78 100
1134 зил 131-4224113 кран запора воздуха 2,75 2,51 2,39 100
1163 зил 5301-240-1002033 передняя плита (внутренняя) 32,99 30,12 28,69 100
1079 зил 5301-240-1002038 крышка распредвала 13,33 12,17 11,59 100
1157 зил 5301-240-1002049 задняя опора 2,98 2,73 2,60 100
1035 зил 5301-240-1002064-А передняя плита (наружняя) 45,84 41,85 39,86 100
1183 зил 5301-240-1002082 маслозаливная горловина 9,71 8,87 8,45 100
1147 зил 5301-240-1002314 задняя плита (внутренняя) 36,72 33,53 31,93 100
1033 зил 5301-240-1002444-А сапун блока 9,71 8,87 8,45 100
1085 зил 5301-240-1003131 впускной коллектор 7,82 7,14 6,80 100
1174 зил 5301-240-1003108 клапанная крышка нижняя (паронит) 83,39 76,14 72,51 25
1016 зил 5301-240-1003109 клапанная крышка верхняя (паронит) 83,39 76,14 72,51 25
1293 зил 5301-240-1003264-А патрубок коллектора 7,82 7,14 6,80 100
1066 зил 5301-240-1022075-А1 НШ гидроусилитель 11,67 10,65 10,15 100
1068 зил 5301-240-1117102 крышка фильтра 11,67 10,65 10,15 100
1074 зил 5301-240-1404024 центрифуга 15,52 14,17 13,49 100
1087 зил 5301-240-3509037 компрессор 9,71 8,87 8,45 100
1482 зил 5301-2400048 полуось (картон,паронит) 9,17 8,37 7,97 100
1121 зил 5301-2402034 крышка редуктора (картон,паронит) 36,72 33,53 31,93 100
1481 зил 5301-2402070 хвостовик 11,67 10,65 10,15 100
1032 зил 5301-245-1002506 патрубок печки 7,82 7,14 6,80 100
1061 зил 5301-245-1118016 маслопровод турбинный вход 2,01 1,84 1,75 100
1034 зил 5301-245-1118034-Б маслопровод турбинный выход 2,01 1,84 1,75 100
1081 зил 5301-245-1306023 крышка термостата 9,71 8,87 8,45 100
1028 зил 5301-50-1002316-А2 задняя плита (наружняя) 22,03 20,12 19,16 100
1133 зил 5301-50-1006315-Б2 распределительный механизм 11,67 10,65 10,15 100
1060 зил 5301-50-101598 заглушка головки блока 2,69 2,46 2,34 100
1292 зил 5301-50-1021012 корпус распред.шестерен 7,82 7,14 6,80 100
1067 зил 5301-50-1022062-Б1 НШ привод 11,67 10,65 10,15 100
1082 зил 5301-50-1306026 корпус термостата 9,71 8,87 8,45 100
1083 зил 5301-50-1307048-Б водяной насос 19,31 17,63 16,79 100
1084 зил 5301-50-1307049-А патрубок водяного насоса 9,71 8,87 8,45 100
1138 зил 5301-50-1401063 поддон (картон t=2) 17,53 16,01 15,24 25
1154 зил 5301-50-1401063 поддон паронит 46,67 42,61 40,58 25
2266 зил 5301-240-1003108 клапанная крышка нижняя (паронит t=2.0) 100,46 91,72 87,35 25
2267 зил 5301-240-1003109 клапанная крышка верхняя (паронит t=2.0) 100,45 91,71 87,34 25
2265 зил 5301-50-1401063 поддон (паронит t=2.0) 69,06 63,05 60,05 25
1073 зил 5301-50-1402053 маслоприемник 2,01 1,84 1,75 100
1072 зил 5301-50-1403033 маслопровод 2,01 1,84 1,75 100
1075 зил 5301-50-1404059-Б1 крышка центрифуги 5,79 5,29 5,04 100
1528 камаз 14-1701021 боковая крышка кпп 5,79 5,29 5,04 100
1135 камаз 14-1701042 первичный вал 5,79 5,29 5,04 100
1527 камаз 14-1701069 блок шестерен 7,82 7,14 6,80 100
1063 камаз 14-1701075 кр.вторичного вала 5,51 5,03 4,79 100
1001 камаз 14-1701203 хвостовик 5,51 5,03 4,79 100
1526 камаз 14-1702014 крышка верхняя кпп 36,72 33,53 31,93 100
1524 камаз 14-1702122 крышка переключения кпп 7,82 7,14 6,80 100
1525 камаз 14-1702238 шток переключения 2,01 1,84 1,75 100
1511 камаз 14-3802063 датчик спидометра 3,00 2,74 2,61 100
1314 камаз 14-3802069 привод спидометра 3,00 2,74 2,61 100
1520 камаз 15-1770034 между кпп и делителем 42,17 38,50 36,67 100
1519 камаз 15-1770038 крышка верхняя делителя 7,82 7,14 6,80 100
1518 камаз 15-1770248 вторичный вал 6,67 6,09 5,80 100
1521 камаз 15-1771026 механизм включения 7,82 7,14 6,80 100
1523 камаз 15-1771036 боковая крышка 3,00 2,74 2,61 100
1522 камаз 15-1771076 крышка 3,00 2,74 2,61 100
1517 камаз 5320-2402034 редуктор моста (паронит) 42,17 38,50 36,67 100
1291 камаз 5320-2402047 крышка боковая 5,51 5,03 4,79 100
1064 камаз 5320-2402225 крышка задняя 5,51 5,03 4,79 100
1010 камаз 5320-2403048 полуось 10,01 9,14 8,70 100
1023 камаз 5320-2506029 передний деференциал 5,77 5,27 5,02 100
1549 камаз 5320-2506115 картер блокировки 11,02 10,06 9,58 100
1196 камаз 5320-2509157 включатель блокировки 4,17 3,81 3,63 100
1592 камаз 5320-3509043 головка компрессора 11,02 10,06 9,58 100
1593 камаз 5320-3509063-КП задней крышки компрессора 3,17 2,90 2,76 100
1595 камаз 5320-3509103 нижней крышки компрессора 7,34 6,71 6,39 100
1594 камаз 5320-3509403 основание компрессора 11,02 10,06 9,58 100
1546 камаз 740-1002265-10 передняя крышка блока 25,70 23,47 22,35 100
1368 камаз 740-1002314-10 картер маховика 47,74 43,58 41,51 100
1557 камаз 740-1002406 заглушка 4,17 3,81 3,63 100
1370 камаз 740-1009145-10 маслоналивной патрубок 4,17 3,81 3,63 100
1554 камаз 740-1011091 маслопровод второй 4,17 3,81 3,63 100
1552 камаз 740-1011296 маслоприемник 4,17 3,81 3,63 100
1553 камаз 740-1011544 маслопровод 2,07 1,89 1,80 100
1149 камаз 740-1012100-20 корпус масляного фильтра 5,79 5,29 5,04 100
1369 камаз 740-1014128 сапун 4,17 3,81 3,63 100
1116 камаз 740-1017024-10 корпус центрифуги 5,79 5,29 5,04 100
1125 камаз 740-1029178 привод ТНВД 7,82 7,14 6,80 100
1559 камаз 740-1303198 крышка 4,17 3,81 3,63 100
1124 камаз 740-1303214-10 коробка термостатов 9,71 8,87 8,45 100
1560 камаз 740-1303270 патрубок печки 4,17 3,81 3,63 100
1558 камаз 740-1318182 муфта 4,17 3,81 3,63 100
1089 камаз 740-1318218-11 включатель гидромуфты 4,17 3,81 3,63 100
1148 камаз 740-3407032 гидроусилитель руля 5,79 5,29 5,04 100
1371 камаз 740-3509403-10 корпус компрессора 9,71 8,87 8,45 100
1556 камаз 740-3509413 воздухозаборник 4,17 3,81 3,63 100
1372 камаз 740-3813856 датчик тахометра 4,17 3,81 3,63 100
1662 маз 201-1105552-А топливный фильтр 5,79 5,29 5,04 100
1653 маз 236-1002258-А2 верхняя крышка 18,36 16,76 15,97 100
1654 маз 236-1002265-А передняя крышка левая 18,36 16,76 15,97 100
1655 маз 236-1002266-А передняя крышка правая 18,36 16,76 15,97 100
1668 маз 236-1002283 основание компрессора 11,02 10,06 9,58 100
1651 маз 236-1002314-Б задняя крышка 36,72 33,53 31,93 100
1657 маз 236-1011296 маслоприемник 2,01 1,84 1,75 100
1658 маз 236-1011358 маслопровод 2,01 1,84 1,75 100
1659 маз 236-1012100 масляный фильтр грубой очистки 3,00 2,74 2,61 100
1652 маз 236-1014272 сапун 2,33 2,13 2,03 100
1660 маз 236-1017122 масляный фильтр тонкой очистки 9,71 8,87 8,45 100
1661 маз 236-1017162 колпак фильтра 6,51 5,95 5,67 100
1669 маз 236-1106285 подкачивающий насос 3,00 2,74 2,61 100
1664 маз 236-1115026 коллектор впускной 6,34 5,79 5,51 100
1663 маз 236-1115036-А подводной коллектор 8,34 7,61 7,25 100
1665 маз 236-1306054-А крышка термостатов 3,08 2,81 2,68 100
1666 маз 236-1307048 помпа к блоку 6,67 6,09 5,80 100
1667 маз 236-1308108 вентилятор 5,79 5,29 5,04 100
1677 маз 5336-2405778 колесных передач 11,02 10,06 9,58 100
Copyright © ООО "Фритекс-Авто"

Яндекс.Метрика ”ООО АТИ-Автозапчасти” Яндекс цитирования